Beschreibung
Merkmale
| Weinkellerei | Salvano |
| Bezeichnung | Gavi Docg |
| Jahrgang | 2021 |
| Rebsorten | 100% Cortese |
| Alkoholgehalt | 12,50% |
| Cl | 75cl |
| Sulfiten | Enthält Sulfite |
| Code ICQRF | CN/6104 |
| Weinkellereigebäude | Salvano – Diano d’Alba (CN) – Via Guido Cane, 1 |
| Flaschengröße | Standard Flasche |
| Kombination | Warme Vorspeisen mit Fisch, Gedämpfter Fisch, gebratenes Gemüse, Aperitif, Seebarsch, Fisch-Carpaccio, Spaghetti mit Venusmuscheln, Sushi-sashimi |
| Region | Piemont (Italien) |
| Stil | Leicht und frisch |
| Weinkarte | Gavi |
Weinbeschreibung
DerGaviDOCG ist ein Weißwein aus der RegionPiemont. Die Weinberge liegen in den Gemeinden Capriata d’Orba.
Die Eigenschaften des Gavi-Weins
Auf den ersten Blick erscheint es blass strohgelb. Der Duft zeichnet sich durch eine anhaltende Note frischer Früchte aus. Am Gaumen ist er angenehm mit einem Pfirsich-Nachgeschmack.
Empfohlene Kombination mit Gavi-Wein
Gavi DOCG-Wein eignet sich perfekt zum Servieren in mittelgroßen Gläsern bei einer Temperatur von etwa 10–12 °C. Hervorragend als Aperitif; Es passt gut zu Vorspeisen, insbesondere solchen mit Fisch.





