Beschreibung
Merkmale
| Weinkellerei | ruffino 1877 |
| Bezeichnung | Toscana Igt |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorten | Sangiovese e altre varietà |
| Alkoholgehalt | 13,00% |
| Cl | 75cl |
| Sulfiten | Enthält Sulfite |
| Weinkellereigebäude | Ruffino 1887- Bagno a Ripoli (FI) – Via Poggio al Mandorlo,1 |
| Flaschengröße | Standard Flasche |
| Kombination | Aperitif, Warme Vorspeisen mit Fisch, Vorspeisen mit geräuchertem Fisch, Meeresfrüchte, Kabeljaufilets, gebackene Goldbrasse, Oktopus-Salat, Häppchen, Sushi-sashimi, Kalbfleisch mit Thunfischsauce |
| Region | Toskana (Italien) |
| Stil | Sekt und frisch |
| Weinkarte | Rosato Igt |
| Dichiarazione Nutrizionale, Ingredienti e Raccolta differenziata | Visualizza le informazioni nutrizionali |





