Beschreibung
Merkmale
| Weinkellerei | ruffino 1877 |
| Bezeichnung | Toscana Igt |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorten | 74% Vermentino, 22% Chardonnay, 4% Sangiovese (in bianco) |
| Alkoholgehalt | 13,00% |
| Cl | 75cl |
| Sulfiten | Enthält Sulfite |
| Weinkellereigebäude | Ruffino 1887- Bagno a Ripoli (FI) – Via Poggio al Mandorlo,1 |
| Flaschengröße | Standard Flasche |
| Kombination | Vorspeisen von gedämpftem Fisch, Frischkäse, Meeresfrüchte, Weißem Fleisch, Muscheln, Fisch-Carpaccio, Spaghetti mit Seeigel, Pasta mit Thunfisch, Gemischte frittierte Fisch |
| Region | Toskana (Italien) |
| Stil | Leicht und frisch |
| Weinkarte | Toscana Igt |
| Dichiarazione Nutrizionale, Ingredienti e Raccolta differenziata | Visualizza le informazioni nutrizionali |





